Scott Redding Tercepat di FP2 Losail Qatar 2017…

Follow Google News LajuMotor.com

Ardian

scott redding 2017

Yeah… Hal yang mengejutkan terjadi pada ajang latihan bebas ke dua atau Free Practice 2 pada MotoGP atar malam tadi… Maverick Vinales yang merupakan rider tercepat pada Free Parctice 1 harus mengalami crash pada tikungan empat di Sirkuit Internasional Losail, Qatar… Alhasil pada Free Parctice 2 ini predikat pebalap tercepat diambil alih oleh Scott Redding yang merupakan pebalap dari tim Pramac Ducati… Yoi, Scott Redding yang menggeber Ducati Desmosedici GP16 berhasil menorehkan lap time tercepat yakni 1’55.085…

Sedangkan pada posisi kedua dihuni oleh Andrea Dovizioso yang menggeber Ducati Desmosedici GP17 dengan torehan waktu 1’55.185 atau lebih lambat 0,1 detik dari Scott Redding… Dan hasil yang cukup mengejutkan hadir pada duo pebalap Yamaha Tech 3 yakni Jonas FOLGER dan Johann ZARCO yang berhasil merebut posisi ketiga dan ke empat…

Sementara itu pada posisi kelima terdapat Maverick VIÑALES yang sempat dlozor bareng YZR M1 2017 tunggangannya… Yoi, Vinales harus dlozor pada tikungan ke empat di Losail Qatar tadi malam… Alhasil posisinya agak mlorot bila dibandingkan dengan Free Practice 1 kemarin…

Scott Redding Tercepat di FP2 Losail Qatar 2017…

Sementara itu posisi ke lima ditempati oleh Valentino ROSSI yang merupakan rekan satu tim Vinales… Jorge LORENZO sendiri berada pada posisi ke delapan… Sepertinya Lorenzo masih perlu berdaptasi lebih jauh lagi dengan Desmosedici GP17 tunggangan terbarunya… Sedangkan pebalap Repsol Honda yakni Marc MARQUEZ tepat berada di belakang Lorenzo… Last, kita tunggu saja race MotoGP Losail Qatar yang akan besok malam… Hasta mañana…

Pos. Rider Nation Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 Scott REDDING GBR Ducati 343.2 1’55.085
2 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 347.8 1’55.185 0.100 / 0.100
3 Jonas FOLGER GER Yamaha 341.0 1’55.208 0.123 / 0.023
4 Johann ZARCO FRA Yamaha 344.8 1’55.316 0.231 / 0.108
5 Maverick VIÑALES SPA Yamaha 342.7 1’55.378 0.293 / 0.062
6 Valentino ROSSI ITA Yamaha 341.7 1’55.414 0.329 / 0.036
7 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati 349.6 1’55.581 0.496 / 0.167
8 Jorge LORENZO SPA Ducati 347.8 1’55.604 0.519 / 0.023
9 Marc MARQUEZ SPA Honda 341.5 1’55.698 0.613 / 0.094
10 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 339.9 1’55.750 0.665 / 0.052
11 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 344.3 1’55.760 0.675 / 0.010
12 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 341.2 1’55.828 0.743 / 0.068
13 Jack MILLER AUS Honda 341.7 1’55.959 0.874 / 0.131
14 Karel ABRAHAM CZE Ducati 345.7 1’56.003 0.918 / 0.044
15 Andrea IANNONE ITA Suzuki 337.3 1’56.069 0.984 / 0.066
16 Alex RINS SPA Suzuki 341.7 1’56.179 1.094 / 0.110
17 Tito RABAT SPA Honda 343.0 1’56.368 1.283 / 0.189
18 Loris BAZ FRA Ducati 339.1 1’56.501 1.416 / 0.133
19 Dani PEDROSA SPA Honda 343.2 1’56.530 1.445 / 0.029
20 Hector BARBERA SPA Ducati 345.8 1’56.934 1.849 / 0.404
21 Pol ESPARGARO SPA KTM 342.7 1’57.116 2.031 / 0.182
22 Sam LOWES GBR Aprilia 336.1 1’57.517 2.432 / 0.401
23 Bradley SMITH GBR KTM 338.8 1’58.020 2.935 / 0.503

 

Fastest Lap: Lap: 15 Scott REDDING 1’55.085 168.2 Km/h
Circuit Record Lap: 2016 Jorge LORENZO 1’54.927 168.5 Km/h
Best Lap: 2008 Jorge LORENZO 1’53.927 170.0 Km/h
Bagikan artikel:

Ardian

LajuMotor.com merupakan website seputar dunia otomotif roda dua maupun roda empat Indonesia maupun dunia...

Related Post

Leave a Comment