Yeah… Sesi Qualifikasi MotoGP Le Mans berlangsung cukup sengit dalam persaingan antar pembalap… Kesepuluh rider yang langsung lolos ke Qualifikasi 2 yakni Scott Redding, Cal Crutchlow, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez, Karel Abraham, Poll Espargaro, Maverick Vinales, Loris Baz, dan juga Bradley Smith bisa cukup aman… Pada sesi Qualifikasi 1 dua rider tercepat yakni Andrea Dovizioso dan Johann Zarco berhasil lanjut ke Qualifikasi 2…
Pada sesi Qualifikasi 2 ini pembalap yang tampil sebagai yang tercepat adalah Maverick Vinales… Setelah dua musim belakangan ini memperoleh hasil yang kurang mengenakan, rider muda Yamaha Movistar ini akhirnya kembali start posisi terdepan… Sementara itu posisi kedua ada Valentino Rossi yang pada sesi Free Practice pertama dan kedua kurang terlihat greget…
Posisi ketiga lagi lagi rider Yamaha yakni Johann Zarco yang merupakan pembalap satelit dari tim Yamaha Tech 3… Sedangkan Cal Crutchlow tampil sebagai rider Honda tercepat dari tim LCR Honda menempati urutan ke empat… Tepat dibelakang Cal Crutchlow terdapat Marc Marquez yang sempat terjatuh di sesi Qualifikasi…
Qualifikasi 2 | ||||
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’31.994 | |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’32.100 | 0.106 / 0.106 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’32.229 | 0.235 / 0.129 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’32.300 | 0.306 / 0.071 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’32.493 | 0.499 / 0.193 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’32.726 | 0.732 / 0.233 |
7 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 1’33.119 | 1.125 / 0.393 |
8 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’33.399 | 1.405 / 0.280 |
9 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 1’33.517 | 1.523 / 0.118 |
10 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1’33.629 | 1.635 / 0.112 |
11 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 1’33.756 | 1.762 / 0.127 |
12 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 1’33.955 | 1.961 / 0.199 |
Qualifikasi 1 | ||||
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’32.298 | |
2 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’32.367 | 0.069 / 0.069 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’32.415 | 0.117 / 0.048 |
4 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 1’32.484 | 0.186 / 0.069 |
5 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | 1’32.695 | 0.397 / 0.211 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1’32.830 | 0.532 / 0.135 |
7 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1’32.844 | 0.546 / 0.014 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’33.187 | 0.889 / 0.343 |
9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 1’33.231 | 0.933 / 0.044 |
10 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 1’33.233 | 0.935 / 0.002 |
11 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 1’33.817 | 1.519 / 0.584 |
12 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’33.875 | 1.577 / 0.058 |
13 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | 1’34.082 | 1.784 / 0.207 |
Sementara Dani Pedrosa yang merupakan rekan satu tim Marc Marquez harus puas mengawali perlombaan dari posisi ke tiga belas… Sedangkan Lorenzo yang tidak lolos Qualifikasi 2 start dari posisi ke enam belas…
Rider Yamaha Kuasai Qualifikasi MotoGP Le Mans…
Akankah Maverick Vinales dan Valentino Rossi membayar kesalahan mereka di Jerez kemarin pada seri ke lima ini…?? Kemungkinan jalannya perlombaan akan berlangsung cukup seru karena ada Johann Zarco yang merupakan pembalap satelit dan baru di MotoGP… Selain itu Marc Marquez yang start di posisi ke lima kemungkinan juga tidak akan melepas podium begitu saja… Hasta mañana…
ajib emang..kentjang