Yeah… MotoGP musim balap 2018 ahir pekan ini akan menjalani seri yang kedua yang akan berlangsung di Argentina… Jalannya balapan sendiri akan diselenggarakan di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina… Berhubung selisih waktunya cukup lumayan dengan Indonesia, maka waktu balapan pun akan diselenggarakan dini hari waktu Indonesia… Sesi Free Practice pertama dan kedua sendiri sudah diselenggarakan dini hari tadi… Yoi, semua pembalap sudah melaksanakan latihan bebas pertama… Setelah itu langsung dilanjut dengan latihan bebas kedua… Pada sesi latihan pertama dan kedua ini terlihat Tim Repsol Honda MotoGP cukup menguasai dengan dua pembalapnya yakni Dani Pedrosa dan Marc Marquez…
Pada sesi latihan bebas pertama Dani Pedrosa menjadi yang tercepat dengan menorehkan catatan waktu 1 menit 40,303 detik… Cal Crutchlow dari tim satelit yakni LCR Honda Castrol menjadi yang kedua dengan gap 0,042 detik saja… Sedangkan Andrea Dovizioso berhasil menjadi yang ketiga… Marc Marquez sendiri hanya berhasil menempati posisi enam… Diikuti oleh Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, dan juga Jorge Lorenzo… Sementara itu Maverick Vinales tercecer ke posisi 13…
Pos. | Rider | Team | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’40.303 | |
2 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’40.345 | 0.042 / 0.042 |
3 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’40.386 | 0.083 / 0.041 |
4 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’40.614 | 0.311 / 0.228 |
5 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’40.715 | 0.412 / 0.101 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’40.781 | 0.478 / 0.066 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’40.825 | 0.522 / 0.044 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’40.938 | 0.635 / 0.113 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1’41.019 | 0.716 / 0.081 |
10 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’41.066 | 0.763 / 0.047 |
11 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’41.094 | 0.791 / 0.028 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’41.163 | 0.860 / 0.069 |
13 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’41.224 | 0.921 / 0.061 |
14 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’41.286 | 0.983 / 0.062 |
15 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’41.346 | 1.043 / 0.060 |
16 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’41.355 | 1.052 / 0.009 |
17 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’41.421 | 1.118 / 0.066 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’41.449 | 1.146 / 0.028 |
19 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’41.538 | 1.235 / 0.089 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’41.624 | 1.321 / 0.086 |
21 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’41.802 | 1.499 / 0.178 |
22 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’42.192 | 1.889 / 0.390 |
23 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’42.698 | 2.395 / 0.506 |
24 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1’42.857 | 2.554 / 0.159 |
Pada sesi latihan bebas kedua Marc Marquez berhasil menguasai dengan torehan waktu tercepat yakn 1 menit 39,395 detik… Cal Crutchlow juga stabis mempertahankan posisi keduanya… Tito Rabat mantap juga nih berhasil masuk ke posisi ketiga… Dani Pedrosa menurun ke posisi lima… Duo rider Yamaha Movistar yakni Maverick Vinales dan Valentino Rossi diposisi ke enam dan tujuh…
Pos. | Rider | Team | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’39.395 | |
2 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’39.799 | 0.404 / 0.404 |
3 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’40.346 | 0.951 / 0.547 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’40.455 | 1.060 / 0.109 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’40.494 | 1.099 / 0.039 |
6 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’40.510 | 1.115 / 0.016 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’40.577 | 1.182 / 0.067 |
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’40.592 | 1.197 / 0.015 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’40.766 | 1.371 / 0.174 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’40.800 | 1.405 / 0.034 |
11 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’40.839 | 1.444 / 0.039 |
12 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’40.842 | 1.447 / 0.003 |
13 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’40.863 | 1.468 / 0.021 |
14 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’40.974 | 1.579 / 0.111 |
15 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’41.198 | 1.803 / 0.224 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’41.257 | 1.862 / 0.059 |
17 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1’41.334 | 1.939 / 0.077 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’41.357 | 1.962 / 0.023 |
19 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1’41.784 | 2.389 / 0.427 |
20 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’41.832 | 2.437 / 0.048 |
21 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’41.867 | 2.472 / 0.035 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’41.898 | 2.503 / 0.031 |
23 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’42.242 | 2.847 / 0.344 |
24 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’42.973 | 3.578 / 0.731 |
Pada sesi latihan bebas kedua ini dua pembalap Ducati sama sama kurang memuaskan… Jorge Lorenzo hanya sanggup menempati posisi ke 17… Sedangkan Andrea Dovizioso yang merupakan pemenang di seri perdana kemarin menduduki posisi paling buncit yakni 24…
Repsol Honda Menguasai FP1 & 2 MotoGP Argentina 2018…
Last, sesi latihan bebas selanjutnya akan diselenggarakan malam nanti sekaligus sesi kualifikasi… Kita tunggu saja siapa pembalap yang akan start diposisi terdepan di MotoGP seri Termas de Rio Hondo Argentina 2018 kali ini… Hasta mañana…
Kayaknya Marc bakal kuat pake banget lek
Jossss
http://jetwahid.com/2018/04/07/mantafff-yamaha-r15-vva-warna-terbaru-sudah-siap-didistribusikan-ke-dealer-dealer-yamaha-di-seluruh-nusantara/