ardiantoyugo.com – Jika bicara motor dengan desain cantik nan rupawan tentunya tidak lepas dari MV Agusta… Pabrikan yang berasal dari Varese, Italia memang dikenal memiliki jajaran sepeda motor dengan penampilan super berkelas… Tepat pada bulan Juni 2021 ini bahkan MV Agusta Brutale 1000 RR 2021 hadir dengan update perubahan yang membuatnya semakin menggiurkan untuk dimiliki bagi kaum milyarder… Perubahan ada pada bagian mesin dan juga gearbox yang kini lebih ditingkatkan dari sebelumnya…
Sosok maxi naked sport bike satu ini selain dikenal memiliki desain yang menarik juga mempunyai dapur pacu yang tidak bisa dianggap remeh… Kini MV Agusta Brutale 1000 RR dilengkapi dengan mesin berkapasitas 998 cc dan sudah memenui standarisasi emisi Euro 5… Dan jika ditelisik lebih lanjut lagi, ada beberapa ubahan pada sektor mesin terbaru saat ini… Baca juga: Harga MV Agusta Rush 1000 Bikin Meringis…
MV Agusta Brutale 1000 RR 2021
Dari segi spesifikasi mesin, Brutale 1000 RR ini masih mengusung konfigurasi mesin yang sama yakni empat silinder segaris, DOHC, 4 tak, 16 katup, dan berpendingin cairan… Namun MV Agusta memberikan ubahan mulai dari hadirnya connecting rods dan valve masuk dan keluar dari bahan titanium yang lebih ringan dan kuat… Selain itu bagian camshaft juga dibuat lebih ringan dan kini dilapisi dengan Diamond Like Carbon (DLC) pada tappet valve sehingga minim gesekan dan mesin lebih reliable…
Gearbox baru dengan quick shift bertipe MV EAS 3.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down) juga mengurangi gesekan antar gear dan semakin meningkatkan performa motor… Tidak ketinggalan hadirnya launch control dan sensor baru pada bagian gearbox yang bertujuan membuat perpindahan gear lebih presisi… Ubahan lain pada MV Agusta Brutale 1000 RR 2021 adalah bagian manifold dan juga sistem exhaust atau knalpotnya yang sedikit dimodifikasi demi lolos Euro 5…
Spesifikasi MV Agusta Brutale 1000 RR 2021
Soal performa, mesin MV Agusta Brutale 1000 RR ini mampu mengeluarkan tenaga hingga hingga 153 kW atau setara dengan 208 HP pada 13.000 rpm serta torsi maksimal 116,5 Nm pada 11.000 rpm… Dengan bobot kering yang hanya 186 kg, top speed Brutale 1000 RR mampu tembus hingga lebih dari 300 km per jam…!!
ENGINE | |
Type | Four cylinder, 4 stroke, 16 valve |
Timing system | “D.O.H.C”, radial valve and DLC tappet |
Total displacement | 998 cm3 (60.9 cu. in.) |
Compression ratio | 13.4:1 |
Starting | Electric |
Bore x stroke | 79 mm x 50.9 mm (3.1 in. x 2.0 in.) |
Max. power – r.p.m. (at the crankshaft) | 153,0 kW (208 hp) at 13.000 r.p.m. |
Max. torque – r.p.m. | 116,5 Nm (11,9 kgm) at 11.000 r.p.m. |
Cooling system | Cooling with separated liquid and oil radiators |
Engine management system | Integrated ignition – injection system MVICS 2.1 (Motor & Vehicle Integrated Control System) with eight injectors (4 lower fuel injectors by Mikuni + 4 upper fuel injectors by Magneti Marelli with increased fuel flow). Engine control unit Eldor Nemo 2.1, throttle body bore 50 mm diameters full ride by wire Mikuni, pencil-coil with ion-sensing technology, control of detonation and misfire Torque control with four maps – Traction control with 8 levels + off and wheelie control with inertial platform |
Electronic quick-shift | MV EAS 3.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down) |
Clutch | Wet, multi-disc with back torque limiting device and Brembo radial pump/lever assembly |
Transmission | Cassette style; six speed, constant mesh |
Primary drive | 48/82 |
First gear: Speed | 14/37 |
Second gear: Speed | 16/33 |
Third gear: Speed | 18/31 |
Fourth gear: Speed | 20/30 |
Fifth gear: Speed | 22/29 |
Sixth gear: Speed | 21/25 |
Final drive ratio | 15/41 |
Maximum speed* | over 300 km/h (186 mph) |
ELECTRONIC | |
Voltage | 12 V |
Alternator | 350 W at 5.000 r.p.m. |
Battery | Li-ion 12 V – 4.0 Ah |
CHASSIS | |
Frame type | CrMo Steel tubular trellis |
Rear swing arm pivot plates material | Aluminium alloy – Adjustable swingarm pivot height |
Front suspension type | Öhlins Nix EC hydraulic “upside down” front forks with TiN superficial treatment. Completely adjustable with electronically controlled compression and rebound damping with manually controlled spring preload. |
Fork dia. | 43 mm (1.69 in.) |
Fork travel | 120 mm (4.72 in.) |
Rear suspension type | Progressive, single shock absorber Öhlins EC TTX completely adjustable with electronicall controlled compression and rebound damping and spring preload |
Single sided swing arm material | Aluminium alloy |
Wheel travel | 120 mm (4.72 in.) |
Front brake | Double floating disc with Ø 320 mm (Ø 12.6 in.) diameter, with steel braking disc and aluminium flange – Brembo radial pump/level assembly |
Front brake caliper | Brembo Stylema radial-type, single-piece with 4 pistons Ø 30 mm (Ø 1.18 in.) |
Rear brake | Single steel disc with Ø 220 mm (Ø 8.66 in.) dia.- Brembo PS13 brake pump |
Rear brake caliper | Brembo with 2 pistons Ø 34 mm (Ø 1.34 in.) |
ABS System | Continental MK100 with RLM (Rear Wheel Lift-up Mitigation) and with cornering function |
Front wheel: Material/size | Forged aluminium alloy 3,50 ” x 17 ” |
Rear wheel: Material/size | Forged aluminium alloy 6,00 ” x 17 ” |
Front tyre | 120/70 – ZR 17 M/C (58 W) |
Rear tyre | 200/55 – ZR 17 M/C (78 W) |
Fairing material | Carbon fiber and thermoplastic material |
Steering damper | Öhlins EC with electronic manual and automatic adjustment modes |
DIMENSIONS | |
Wheelbase | 1.415 mm (55.71 in.) |
Overall length | 2.080 mm (81.89 in.) |
Overall width | 805 mm (31.69 in.) |
Saddle height | 845 mm (33.27 in.) |
Min. ground clearance | 141 mm (5.55 in.) |
Trail | 97 mm (3.82 in.) |
Dry weight | 186 kg (410.06 lbs.) |
Fuel tank capacity | 16 l (4.23 U.S. gal.) |
Environmental Standard | Euro 5 |
Combined fuel consumption | 6.8 l/100 km |
CO2 Emissions | 158 g/km |
Salah satu yang membuat MV Agusta Brutale 1000 RR 2021 tampil semakin spesial adalah hadirnya beberapa komponen carbon… Mulai dari air-box cover, dashboard harness cover RH/LH central panel for fuel tank, RH/LH side panel for fuel tank, dan juga central and lateral cover for projector Clutch and gearbox covers RH/LH external air intake… Penggunaan part carbon ini juga turut membuat bobot motor lebih ringan…
Harga MV Agusta Brutale 1000 RR 2021
Untuk fiturnya sendiri juga sangat lengkap mulai dari penggunaan Cornering ABS hingga dashboard speedometer TFT 5,5 inci yang dapat dihubungkan dengan smartphone melalui aplikasi MV Ride… Tidak ketinggalan suspensi depan Ohlins NIX EC dan suspensi belakang Ohlins EC TTX yang semuanya dapat diatur secara elektronik baik rebound maupun kompresinya… Berikut beberapa fitur eksklusif lainnya:
- light crankshaft
- new combustion chamber titanium connecting rods
- dashboard TFT 5.5″ color display
- cruise control
- bluetooth GPS MV Ride App for navigation mirroring
- app controlled engine
- suspension and rider aids setup
- launch control FLC Front lift control Mobisat tracker
Untuk harga MV Agusta Brutale 1000 RR 2021 dijual mulai dari 32.300 Euro atau sekitar 556,44 jutaan Rupiah… Dengan catatan sesuai dengan kurs saat ini dimana 1 Euro setara dengan 17.227,33 Rupiah… Tentunya harga yang sangat menggiurkan bagi para milyarder pecinta motor besar Eropa…