Yeah… Sesi Free Practice atau latihan bebas di seri kedua MotoGP musim 2017 sudah dilaksanakan pada malam tadi… Sesi Free Practice pertama berjalan cukup mendebarkan dengan peringkat tercepat berhasil diraih oleh rider muda Yamaha Movitar yakni Maverick Vinales dengan torehan waktu 1 menit 40,356 detik… Sedangkan pada posisi dua ada Danilo Petrucci yang menggunakan Ducati Desmosedici dari tim Octo Pramac… Pada posisi ketiga tercepat ada rookie yang baru tampil di MotoGP yakni Johann Zarco…
Kelima teratas pada Free Practice pertama memang diisi oleh pebalap yang kurang familiar… Pada posisi keempat pun dihuni oleh Jonas Folger dari tim Yamaha Tech 3… Dan pada posisi kelima terdapat rider yang cukup lama di MotoGP yakni Karel Abraham dari tim Pull & Bear Aspar Team…
Sementara itu pebalap pabrikan unggulan seperti Andrea Iannone yang sekarang memperkuat tim Suzuki Ecstar harus puas di posisi keenam… Sedangkan pebalap pabrikan Ducati yakni Andrea Dovizioso tepat berada di belakang Iannone… Sedangkan Marc Marquez dari tim pabrikan Honda hanya mampu memperoleh posisi kesebelas… Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi pun harus puas di posisi ke lima belas dan enam belas…
Pos. | Rider | Nation | Bike | Km/h | Time | Gap/Prev. |
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 321.0 | 1’40.356 | |
2 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 320.0 | 1’40.562 | 0.206 / 0.206 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 317.8 | 1’40.574 | 0.218 / 0.012 |
4 | Jonas FOLGER | GER | Yamaha | 316.1 | 1’40.660 | 0.304 / 0.086 |
5 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 319.6 | 1’40.678 | 0.322 / 0.018 |
6 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 316.8 | 1’40.701 | 0.345 / 0.023 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 323.3 | 1’40.716 | 0.360 / 0.015 |
8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 324.1 | 1’40.853 | 0.497 / 0.137 |
9 | Jack MILLER | AUS | Honda | 317.9 | 1’40.867 | 0.511 / 0.014 |
10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 324.9 | 1’40.936 | 0.580 / 0.069 |
11 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 316.9 | 1’40.958 | 0.602 / 0.022 |
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 317.3 | 1’40.982 | 0.626 / 0.024 |
13 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 319.8 | 1’41.062 | 0.706 / 0.080 |
14 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 316.6 | 1’41.073 | 0.717 / 0.011 |
15 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 324.8 | 1’41.128 | 0.772 / 0.055 |
16 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 318.4 | 1’41.311 | 0.955 / 0.183 |
17 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 317.5 | 1’41.694 | 1.338 / 0.383 |
18 | Tito RABAT | SPA | Honda | 316.9 | 1’41.703 | 1.347 / 0.009 |
19 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 315.6 | 1’41.781 | 1.425 / 0.078 |
20 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 314.8 | 1’41.829 | 1.473 / 0.048 |
21 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 313.2 | 1’41.867 | 1.511 / 0.038 |
22 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 312.7 | 1’42.224 | 1.868 / 0.357 |
23 | Sam LOWES | GBR | Aprilia | 315.3 | 1’42.237 | 1.881 / 0.013 |
Pada sesi Free Practice 2 yang digelar Sabtu dini hari waktu Indonesia pun Maverick Vinales terlihat masih menguasai ajang latihan bebas ini… Maverick Vinales lagi lagi menjadi rider tercepat dengan torehan waktu 1 menit 39.477 detik, lebih cepat pada sesi pertama… Sedangkan Marc Marquez naik jauh ke posisi kedua dengan selisih waktu 0,301 dari Vinales… Karel Abraham pun berhasil memangkas catatan waktunya dan merebut posisi ketiga…
Sementara itu rider unggulan lainnya yakni Valentino Rossi harus puas pada posisi ke enam belas… Entah apa yang dilakukan seorang Rossi yang benar benar tampil mengecewakan pada sesi FP1 dan 2 malam tadi… Sedangkan Jorge Lorenzo juga tidak jauh lebih baik dengan hanya mencatatkan namanya di posisi ke delapan belas…
Pos. | Rider | Nation | Bike | Km/h | Time | Gap/Prev. |
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 321.0 | 1’39.477 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 318.2 | 1’39.778 | 0.301 / 0.301 |
3 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 322.7 | 1’39.880 | 0.403 / 0.102 |
4 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 327.7 | 1’39.922 | 0.445 / 0.042 |
5 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 321.5 | 1’39.960 | 0.483 / 0.038 |
6 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 322.1 | 1’40.120 | 0.643 / 0.160 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 318.0 | 1’40.124 | 0.647 / 0.004 |
8 | Jonas FOLGER | GER | Yamaha | 319.0 | 1’40.157 | 0.680 / 0.033 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 321.7 | 1’40.175 | 0.698 / 0.018 |
10 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 318.4 | 1’40.250 | 0.773 / 0.075 |
11 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 323.7 | 1’40.338 | 0.861 / 0.088 |
12 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 319.5 | 1’40.340 | 0.863 / 0.002 |
13 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 319.6 | 1’40.345 | 0.868 / 0.005 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 329.3 | 1’40.399 | 0.922 / 0.054 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 326.4 | 1’40.431 | 0.954 / 0.032 |
16 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 321.9 | 1’40.531 | 1.054 / 0.100 |
17 | Jack MILLER | AUS | Honda | 318.5 | 1’40.588 | 1.111 / 0.057 |
18 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 327.2 | 1’40.599 | 1.122 / 0.011 |
19 | Tito RABAT | SPA | Honda | 319.9 | 1’40.908 | 1.431 / 0.309 |
20 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 317.8 | 1’41.083 | 1.606 / 0.175 |
21 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 318.5 | 1’41.632 | 2.155 / 0.549 |
22 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 316.6 | 1’42.074 | 2.597 / 0.442 |
23 | Sam LOWES | GBR | Aprilia | 316.5 | 1’42.179 | 2.702 / 0.105 |
Maverick Vinales Kuasai FP1 dan 2 MotoGP Argentina…
Last, kita tunggu saja Free Practice 3 dan 4 serta sesi kualifikasi… Namun bila melihat hasil dari Free Practice pertama dan kedua sepertinya Maverick Vinales lagi lagi akan mendominasi… Dan semoga saja cuaca di Termas de Rio Hondo, Argentina tetap kondusif untuk menyelenggarakan ajang balap MotoGP seri kedua musim 2017 ini… Hasta mañana…