Yeah… MotoGP musim 2017 ini sudah memasuki seri ke 15 yang akan diselanggarakan di Philip Island, Australia… Sesi kualiikasi sendiri sudah dilaksanakan pada siang menjelang sore tadi… Dari akumulasi hasil Free Practice pertama hingga Free Practice ketiga MotoGP Philips Island, Australia ada 10 pembalap yang langsung lolos menuju sesi Qualifikasi 2… Kesepuluh pembalap tersebut adalah Aleix Espargaro, Pol Espargaro, Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Maverick Vinales, Jack Miller, Andrea Iannone, Johann Zarco, dan juga Dani Pedrosa… Sedangkan pembalap lain harus mengikuti sesi Qualifikasi 1 terlebih dahulu…
Dua pembalap tercepat pada sesi Qualifikasi berhak masuk ke Qualifikasi kedua yakni Valentino Rossi dan juga Bradley Smith… Pada sesi Qualifikasi kedua yang diselenggarakan dengan cuaca yang cukup bersahabat meskipun agak mendung Marc Marquez terlihat begitu menguasai… Andrea Iannone pun juga terlihat bersaing dengan Marc Marquez… Tidak ketinggalan Johann Zarco dan Maverick Vinales pun mulai berunjuk gigi…
pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’28.386 | |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’28.719 | 0.333 / 0.333 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’28.744 | 0.358 / 0.025 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1’28.937 | 0.551 / 0.193 |
5 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 1’28.964 | 0.578 / 0.027 |
6 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’29.030 | 0.644 / 0.066 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’29.203 | 0.817 / 0.173 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’29.271 | 0.885 / 0.068 |
9 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1’29.321 | 0.935 / 0.050 |
10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’29.429 | 1.043 / 0.108 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’29.496 | 1.110 / 0.067 |
12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’29.546 | 1.160 / 0.050 |
Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada sesi Qualifikasi 2 alias pole position MotoGP Philip Island 2017… Marc Marquez dipastikan akan start terdepan pada sore besok pada sesi race MotoGP Philip Island, Australia… Sedangkan Maverick Vinales dan Johann Zarco berhasil menghuni posisi kedua dan tiga…
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
13 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’29.824 | 0.478 / 0.119 |
14 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’29.847 | 0.501 / 0.023 |
15 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 1’29.961 | 0.615 / 0.114 |
16 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1’30.085 | 0.739 / 0.124 |
17 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 1’30.224 | 0.878 / 0.139 |
18 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 1’30.471 | 1.125 / 0.247 |
19 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 1’30.543 | 1.197 / 0.072 |
20 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 1’30.806 | 1.460 / 0.263 |
21 | Broc PARKES | Monster Yamaha Tech 3 | 1’30.889 | 1.543 / 0.083 |
22 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 1’30.900 | 1.554 / 0.011 |
23 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 1’31.158 | 1.812 / 0.258 |
Sementara itu di grid kedua ada Andrea Inanone, Jack Miller dan Pol Espargaro akan start pada posisi ke empat, lima, dan enam… Sementara itu pembalap papan atas lainnya seperti Valentino Rossi akan start pada posisi ketujuh alias di grid ketiga… Pembalap penghuni klasemen kedua yakni Andrea Dovizioso juga kurang mengenakkan yang hanya start pada posisi ke sebelas…
Marc Marquez akan Start Terdepan di MotoGP Australia…
Dani Pedrosa pun hanya mampu mengamankan posisi start ke dua belas… Sedangkan Jorge Lorenzo juga kurang begitu baik di Philip Island dengan hanya mampu start di posisi ke enam belas… Last, kita tunggu saja aksi para pembalap MotoGP untuk berlaga di Philip Island sore besok… Hasta mañana…