Yeah… MotoGP seri ke tujuh musim balap 2018 ini sudah mulai digelar… Beberapa waktu yang lalu para pembalap kelas dewa ini baru saja menyelesaikan sesi latihan bebas atau Free Practice yang sudah dilakukan sejak hari Jumat kemarin… Dan pada hari Sabtu ini setelah sesi Free Practice langsung diadakan sesi Qualifikasi… Dari akumulasi Free Practice pertama hingga ketiga muncul 10 pembalap yang langsung melaju ke Qualifikasi 2… Kesepuluh pembalap adalah Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Maverick Vinales, Andrea Iannone, Cal Crutchlow, Johan Zarco, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Dani Pedrosa, dan juga Tito Rabat…
Marc Marqruez harus melalui Qulifikasi pertama terlebih dahulu… Marc Marquez sendiri sempat mencoba dengan ban tipe hard, tidak dengan pembalap lainnya… Mungkin saja memang sedang mengumpulkan data sebanyak banyaknya di Sirkuit Catalunya, Spanyol kali ini…
Pada sesi Qualifikasi kedua muncul dua rider tercepat yang berhak lanjut ke sesi Qualifikasi kedua yakni Marc Marquez dan juga Takaaki Nakagami dari tim LCR Honda Idemitsu… Mereka berdua berhak untuk bersaing dengan 10 rider tercepat…
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1’38.680 | |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’38.746 | 0.066 / 0.066 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’38.923 | 0.243 / 0.177 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’39.145 | 0.465 / 0.222 |
5 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1’39.148 | 0.468 / 0.003 |
6 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1’39.178 | 0.498 / 0.030 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’39.266 | 0.586 / 0.088 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’39.331 | 0.651 / 0.065 |
9 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1’39.504 | 0.824 / 0.173 |
10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1’39.556 | 0.876 / 0.052 |
11 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’39.695 | 1.015 / 0.139 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1’39.888 | 1.208 / 0.193 |
Pada sesi Qualifikasi kedua Jorge Lorenzo berhasil menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 38,680 detik… Langsung ditempel oleh Marc Marquez yang tadi sempat masuk ke Qualifikasi pertama terlebh dahulu…
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
3 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1’39.732 | 0.515 / 0.069 |
4 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1’39.879 | 0.662 / 0.147 |
5 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’39.918 | 0.701 / 0.039 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’40.010 | 0.793 / 0.092 |
7 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1’40.019 | 0.802 / 0.009 |
8 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1’40.058 | 0.841 / 0.039 |
9 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’40.178 | 0.961 / 0.120 |
10 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1’40.300 | 1.083 / 0.122 |
11 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1’40.449 | 1.232 / 0.149 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1’40.524 | 1.307 / 0.075 |
13 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’40.572 | 1.355 / 0.048 |
14 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1’40.590 | 1.373 / 0.018 |
15 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | 1’40.834 | 1.617 / 0.244 |
16 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1’41.369 | 2.152 / 0.535 |
Ducati benar benar menguasai…
Pada posisi ketiga masih dengan Ducati yakni Andrea Dovizioso… Dua rider tim pabrikan Ducati menguasai grid terdepan… Lay out sirkuit Catalunya memang benar benar cocok dengan Ducati nih…
Untuk racenya sendiri baru akan dilaksanakan pada sore hari Minggu waktu Indonesia… Kemungkinan memang Ducati bakal menguasai di grup terdepan nih memanfaatkan track lurus Catalunya… Kita tunggu saja race MotoGP Catalunya 2018 besok… Hasta mañana…
Ga da pebalap tanah air nihhh. Ora hot dab