ardiantoyugo.com – MotoGP musim 2018 sudah memasuki 3 seri terakhir mas bro… Tidak terasa musim balap 2018 ini sudah akan berakhir saja nih… Seri ke 17 MotoGP 2018 kali ini akan diselenggarakan di Phillips Island Circuit, Australia… Meskipun gelar juara dunia sudah dikunci oleh Marc Marquez, namun seri ini juga bakalan tetap menarik… Layout Sirkuit Phillip Island yang berkelok kelok plus ditambah seringnya terjadi cross wind adalah daya tarik tersendiri… Saat ini para pembalap baru saja menyelesaikan sesi latihan bebas FP1 dan juga FP2… Dan sesi latihan bebas pun berjalan dengan kondisi track kering dan kondusif…
Pada FP1 Maverick Vinales tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,952 detik… Sementara Duo Ducati dari tim Alma Pramac Racing yakni Jack Miller dan Danilo Petrucci menguasai posisi kedua dan tiga… Andrea Dovizioso sendiri berada di posisi ke 4… Sepertinya Ducati Desmosedici sudah mulai akrab dengan layout sirkuit yang berkelok kelok nih…
Marc Marquez sang juara dunia MotoGP 2018 sendiri hanya bisa tampil diposisi ke 6… Sedangkan The Doctor juga tidak lebih baik karena hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 30,936 detik dan menempatkannya diposisi ke 10…
Hasil FP1 MotoGP Australia:
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’29.952 | |
2 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1’29.989 | 0.037 / 0.037 |
3 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1’30.027 | 0.075 / 0.038 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’30.121 | 0.169 / 0.094 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1’30.266 | 0.314 / 0.145 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’30.384 | 0.432 / 0.118 |
7 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1’30.418 | 0.466 / 0.034 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’30.658 | 0.706 / 0.240 |
9 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1’30.772 | 0.820 / 0.114 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’30.828 | 0.876 / 0.056 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’30.936 | 0.984 / 0.108 |
12 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1’30.956 | 1.004 / 0.020 |
13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’30.984 | 1.032 / 0.028 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | 1’31.197 | 1.245 / 0.213 |
15 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’31.207 | 1.255 / 0.010 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1’31.339 | 1.387 / 0.132 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1’31.546 | 1.594 / 0.207 |
18 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1’31.670 | 1.718 / 0.124 |
19 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1’31.941 | 1.989 / 0.271 |
20 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1’32.013 | 2.061 / 0.072 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1’32.024 | 2.072 / 0.011 |
22 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’32.334 | 2.382 / 0.310 |
23 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1’32.793 | 2.841 / 0.459 |
24 | Mike JONES | Angel Nieto Team | 1’35.012 | 5.060 / 2.219 |
Pada FP2 MotoGP Australia sayangnya Maverick Vinales belum bisa tampil stabil mas bro… Meskipun demikian Vinales masih tercepat di 3 besar… Andrea Iannone sendiri tampil sebagai yang tercepat… Sementara diposisi kedua ada Danilo Petrucci dan Dovizioso di posisi ke 4…
Sementara itu jika melihat Valentino Rossi memang sepertinya sudah sulit banget untuk bisa masuk ke 5 besar… Yamaha YZR M1 yang masih jalan ditempat plus usia yang memang tidak bisa bohong sepertinya dua faktor yang sangat mempengaruhi…
Hasil FP2 MotoGP Australia:
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1’29.131 | |
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1’29.291 | 0.160 / 0.160 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’29.354 | 0.223 / 0.063 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’29.406 | 0.275 / 0.052 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1’29.616 | 0.485 / 0.210 |
6 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’29.686 | 0.555 / 0.070 |
7 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’29.739 | 0.608 / 0.053 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1’29.838 | 0.707 / 0.099 |
9 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’29.918 | 0.787 / 0.080 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’30.133 | 1.002 / 0.215 |
11 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1’30.179 | 1.048 / 0.046 |
12 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1’30.346 | 1.215 / 0.167 |
13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’30.472 | 1.341 / 0.126 |
14 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’30.545 | 1.414 / 0.073 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | 1’30.734 | 1.603 / 0.189 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’30.736 | 1.605 / 0.002 |
17 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1’30.787 | 1.656 / 0.051 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1’30.830 | 1.699 / 0.043 |
19 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1’31.166 | 2.035 / 0.336 |
20 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1’31.275 | 2.144 / 0.109 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1’31.539 | 2.408 / 0.264 |
22 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1’31.570 | 2.439 / 0.031 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1’32.045 | 2.914 / 0.475 |
24 | Mike JONES | Angel Nieto Team | 1’33.633 | 4.502 / 1.588 |
Last, kita tunggu saja sesi race MotoGP Australia pada hari Ahad besok… Jangan lupa untuk jadwal race nya sendiri akan dilaksanakan siang hari waktu Indonesia ya… Untuk sesi MotoGP akan berlangsung mulai jam 12:00… Sedangkan bagi yang mau nonton Moto2 terlebih dahulu sudah mulai pada jam 10:20… Hasta mañana…