Wah, Harga BBM Pertamax Naik jadi Rp. 10.400/liter…!!

ardiantoyugo.com – Sebagai pengguna kendaraan pribadi tentunya update banget mengenai harga bahan bakar minyak… Per hari ini jam 11.00 WIB ternyata harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU mengalami kenaikan mas bro… Kenaikan bbm ini khususnya pada Pertamax Series, Dex Series, serta Biosolar Non PSO… Sedangkan untuk harga Premium (yang susah banget dicari), Biosolar, dan Pertalite tidak menganai kenaikan… Jadi harga BBM Pertamax mengalami kenaikan mulai siang tadi, termasuk untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya… Namun khusus untuk daerah yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah sementara ini tidak mengalami kenaikan…

Penyesuaian harga BBM Pertamax naik dan juga Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar ini akibat dampak dari harga minyak mentah dunia… Menurut Pertamina harga minyak mentah dunia terus merangkak naik dan saat ini rata rata tembus 80 dolar per barel…

Dengan ketentuan tersebut maka Pertamina menetapkan penyesuaian harga… Sebagai contohnya di Jakarta sendiri harga BBM Pertamax naik jadi Rp. 10.400/liter… Selain itu Pertamax Turbo Rp 12.250/ liter, Pertamina Dex Rp 11.850/liter, Dexlite Rp 10.500/liter, dan Biosolar Non PSO Rp. 9.800/liter…

harga bbm pertamax naik

Harga BBM Pertamax Naik jadi Rp. 10.400/liter di Jogja…

Selain di Jakarta, Harga BBM Pertamax Naik jadi Rp. 10.400/liter juga terjadi di Yogyakarta mas bro… Jadi bagi yang dulu sering beli 10 rebu bisa dapat 1 liter lebih dikit sekarang ga dapet seliter nih… Untuk harga Pertalite sendiri di Jogja masih tetap Rp. 7.800/liter… Sepertinya akan mulai beralih ke Pertalite juga nih… Karena Premium sendiri seperti dedemit yang namanya terdengar tapi barangnya tak kasat mata…

Untuk daftar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia bisa melihat daftar di bawah ini… Yang jelas bagi para pengguna Pertamax selama ini memang bakalan terasa… Harga BBM Pertamax naik Rp. 900/liternya untu wilayah Yogyakarta…

Harga BBM Pertamax dan lainnya di seluruh Indonesia:

WILAYAH PERTALITE PERTAMAX DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Rp7,800 Rp10,400 Rp10,500 Rp11,850 Rp10,100
Prov. Sumatera Utara Rp7,800 Rp10,400 Rp10,500 Rp11,850 Rp10,100
Prov. Sumatera Barat Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp8,250
Prov. Riau Rp7,800 Rp10,800 Rp10,900 Rp12,350 Rp10,650
Prov. Kepulauan Riau Rp8,150 Rp10,900 Rp12,350 Rp10,700
Kodya Batam (FTZ) Rp8,150 Rp10,900 Rp12,350 Rp9,650
Prov. Jambi Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,350
Prov. Bengkulu Rp7,800 Rp10,400 Rp10,500 Rp11,850 Rp10,050
Prov. Sumatera Selatan Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,350
Prov. Bangka-Belitung Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,350
Prov. Lampung Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,350
Prov. DKI Jakarta Rp7,800 Rp10,400 Rp10,500 Rp11,850 Rp9,800
Prov. Banten Rp7,800 Rp10,400 Rp10,500 Rp11,850 Rp9,800
Prov. Jawa Barat Rp7,800 Rp10,400 Rp10,500 Rp11,850 Rp9,800
Prov. Jawa Tengah Rp7,800 Rp10,400 Rp10,500 Rp11,850 Rp9,900
Prov. DI Yogyakarta Rp7,800 Rp10,400 Rp10,500 Rp11,850 Rp9,900
Prov. Jawa Timur Rp7,800 Rp10,400 Rp10,500 Rp11,850 Rp9,900
Prov. Bali Rp7,800 Rp10,400 Rp10,500 Rp11,850 Rp10,000
Prov. Nusa Tenggara Barat Rp7,800 Rp10,400 Rp10,500 Rp11,850 Rp10,000
Prov. Nusa Tenggara Timur Rp7,800 Rp10,400 Rp10,500 Rp11,850 Rp10,100
Prov. Kalimantan Barat Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,250
Prov. Kalimantan Tengah Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,250
Prov. Kalimantan Selatan Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,250
Prov. Kalimantan Timur Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,250
Prov. Kalimantan Utara Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,350
Prov. Sulawesi Utara Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,200
Prov. Gorontalo Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,200
Prov. Sulawesi Tengah Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,200
Prov. Sulawesi Tenggara Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,200
Prov. Sulawesi Selatan Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,200
Prov. Sulawesi Barat Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp12,100 Rp10,200
Prov. Maluku Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp11,200
Prov. Maluku Utara Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp11,200
Prov. Papua Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp11,400
Prov. Papua Barat Rp8,000 Rp10,600 Rp10,700 Rp11,200
Bagikan artikel:

Ardian

LajuMotor.com merupakan website seputar dunia otomotif roda dua maupun roda empat Indonesia maupun dunia...

Related Post

Leave a Comment