ardiantoyugo.com – Kabar menggembirakan bagi para pengguna kendaraan pribadi untuk awal tahun ini… Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan juga Pertamina Dex… Harga baru ini turun dibandingkan harga sebelumnya… Dan untuk harga Pertamax Januari 2020 berserta yang lainnya akan berlaku mulai tanggal 5 Januari 2020 pada pukul 00.00 waktu setempat… Kebetulan banget saya juga belum ngisi tanki bahan bakar motor kesayangan…
“Penyesuaian harga BBM Umum merupakan aksi korporasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik, terutama pelanggan setia produk-produk unggulan Pertamina.”, ujar Fajriyah Usman selaku Vice President Corporate Communication Pertamina…
Harga Pertamax Januari 2020
Penyesuaian harga yang dimaksud adalah untuk jenis BBM Pertamax 92, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan juga Dexlite untuk mesin diesel… Harga baru yang lebih murah dibandingkan harga sebelumnya ini tentunya berbeda beda untuk setiap wilayah… Bagi para pengguna setia Pertamax seperti saya tentu harga Pertamax Januari 2020 yang lebih terjangkau ini lumayan meringankan pengeluaran bulanan… Berikut ini daftar penyesuaian harga untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT:
- Pertamax mengalami penurunan harga dari semula Rp 9.850 menjadi Rp 9.200 per liter
- Pertamax Turbo mengalami penurunan harga dari semula Rp 11.200 menjadi Rp 9.900 per liter
- Pertamina Dex mengalami penurunan harga dari semula Rp 11.700 menjadi Rp 10.200 per liter
- Dexlite mengalami penurunan harga dari semula Rp 10.200 menjadi Rp 9.500 per liter
Penurunan harga untuk Pertamax mencapai Rp. 650 perliternya… Sedangkan penurunan harga Pertamax Turbo mencapai Rp. 1.300 per liter… Pertamina Dex mengalami penurunan paling besar yakni mencapai Rp. 1.500 per liter… Dan Dexlite mengalami penurunan sebesar Rp. 700 per liter…
Harga Pertamax Seluruh Indonesia
Dengan disesuaikannya harga Pertamax Januari 2020 ini tentunya lumayan banget bagi yang beli cukup banyak seperti pengguna kendaraan roda empat atau lebih… Last, selamat menikmati harga Pertamax yang baru per Januari 2020… Untuk daftar harga Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan juga Pertamina Dex bisa dilihat pada tabel di bawah…
WILAYAH | PERTAMAX | P. TURBO | DEXLITE | P. DEX |
Prov. NAD | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 10.200 |
Prov. Sumatera Utara | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 10.200 |
Prov. Sumatera Barat | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Riau | 9.600 | 10.300 | 9.900 | 10.700 |
Prov. Kepulauan Riau | 9.600 | 10.300 | 9.900 | 10.700 |
Kodya Batam (FTZ) | 9.600 | 10.300 | 9.900 | 10.700 |
Prov. Jambi | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Bengkulu | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 10.200 |
Prov. Sumatera Selatan | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Bangka-Belitung | 9.400 | – | 9.700 | 10.450 |
Prov. Lampung | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. DKI Jakarta | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 10.200 |
Prov. Banten | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 10.200 |
Prov. Jawa Barat | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 10.200 |
Prov. Jawa Tengah | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 10.200 |
Prov. DI Yogyakarta | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 10.200 |
Prov. Jawa Timur | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 10.200 |
Prov. Bali | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 10.200 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 10.200 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 10.200 |
Prov. Kalimantan Barat | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Kalimantan Tengah | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Kalimantan Selatan | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Kalimantan Timur | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Kalimantan Utara | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Sulawesi Utara | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Gorontalo | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Sulawesi Tengah | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Sulawesi Selatan | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Sulawesi Barat | 9.400 | 10.100 | 9.700 | 10.450 |
Prov. Maluku | 9.400 | – | 9.700 | – |
Prov. Maluku Utara | 9.400 | – | 9.700 | – |
Prov. Papua | 9.400 | – | 9.700 | – |
Prov. Papua Barat | 9.400 | – | 9.700 | – |
Urutan penurunan bbm: pertama shell, beberapa hari stelahnya baru pertamina, terakhir pertamini 🤣
Wkwkwkwk bener