Yeah… Sesi Qualifikasi MotoGP Mugello baru saja selesai dilakukan… Setelah sebelumnya para pembalap menuntaskan sesi Free Practice… Dari sesi Free Practice pertama hingga ke tiga hadir sepuluh pembalap yang langsung masuk ke Qualifikasi kedua… Kesepuluh pembalap tersebut adalah Marc Marquez, Andrea Iannone, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Johann Zarco, Danilo Petrucci, Cal Crutchlow, Fanco Morbidelli, Alex Rins, dan juga Andrea Dovizioso… Kesepuluh pembalap tersebut bisa agak nyantai sejenak menunggu Qualifikasi kedua… Sementara itu pembalap lainnya harus melalui Qualifikasi pertama…
Maverick Vinales yang merupakan pembalap muda Yamaha Movistar MotoGP pun harus melalui sesi Qualifikasi pertama terlebih dahulu… Vinales harus bersaing dengan 13 pembalap lain dan minimal harus tampil tercepat kedua jika ingin mengikuti sesi Qualifikasi kedua…
Pada sesi Qualifikasi pertama hadir kedua pembalap tercepat yakni Jack Miller dan juga Maverick Vinales… Kedua pembalap ini berhak untuk mengikuti sesi Qualifikasi kedua… Vinales dan Jack Miller bersaing dengan 12 pembalap yang langsung masuk ke Qualifikasi kedua tadi…
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 343.8 | 1’46.208 | |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 344 | 1’46.243 | 0.035 / 0.035 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 344.6 | 1’46.304 | 0.096 / 0.061 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 344.4 | 1’46.347 | 0.139 / 0.043 |
5 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 350.6 | 1’46.445 | 0.237 / 0.098 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 345.6 | 1’46.454 | 0.246 / 0.009 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 350.3 | 1’46.500 | 0.292 / 0.046 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 347.2 | 1’46.813 | 0.605 / 0.313 |
9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 342.7 | 1’46.830 | 0.622 / 0.017 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 341.3 | 1’46.909 | 0.701 / 0.079 |
11 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 344.8 | 1’46.998 | 0.790 / 0.089 |
12 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 343.8 | 1’47.002 | 0.794 / 0.004 |
Pada sesi Qualifikasi kedua ini Valentino Rossi menjadi yang tercepat…!! Rossi berhasil mencatatkan waktu 1 menit 46.208 detik… The Doctor berhasil mematahkan lap time tercepat sebelumnya yang dicatatkan oleh Marc Marquez… Yoi, Valentino Rossi akan start terdepan di MotoGP Mugello, Italia hari minggu sore besok…
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
13 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 349.7 | 1’46.908 | 0.137 / 0.102 |
14 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 339.9 | 1’47.188 | 0.417 / 0.280 |
15 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 344.2 | 1’47.335 | 0.564 / 0.147 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 346.2 | 1’47.708 | 0.937 / 0.373 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 345.8 | 1’47.818 | 1.047 / 0.110 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 334.9 | 1’47.868 | 1.097 / 0.050 |
19 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 337.3 | 1’47.989 | 1.218 / 0.121 |
20 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 343.5 | 1’48.065 | 1.294 / 0.076 |
21 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 341.8 | 1’48.286 | 1.515 / 0.221 |
22 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 348.2 | 1’48.532 | 1.761 / 0.246 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 346.2 | 1’48.744 | 1.973 / 0.212 |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 342.2 | 1’48.794 | 2.023 / 0.050 |
Di posisi kedua ada Jorge Lorenzo dari Ducati yang ternyata cukup mantap juga di Mugello… Sedangkan Maverick Vinales berhasil menjadi yang tercepat ke tiga… Satu rider Ducati diapit dengan dua rider Yamaha nih… Sementara itu pengisi grid kedua ada Andrea Iannone, Danilo Petrucci, dan juga Marc Marquez…
Balapan akan berlangsung Minggu sore…!!
Race MotoGP Mugello 2018 sendiri akan dilangsungkan pada hari Minggu besok sekitar jam 7 sore waktu Indonesia bagian barat… Melihat Valentino Rossi yang start terdepan sepertinya bakal seru nih… Jangan lupa biasanya Jorge Lorenzo selalu melakukan start yang bagus… Semoga saja seru… Hasta mañana…
Walaa… Josgandos maksutnya masbrodab
JoJosgand sekali nih masbrodab