Yeah… MotoGP musim balap 2018 kali ini tidak terasa sudah memasuki seri ke enam… Seri ke enam MotoGP 2018 sendiri akan dilaksanakan pada Minggu sore waktu Indonesia bagian barat… Seri ke enam ini akan diselenggarakan di Autodromo del Mugello di Italia, kampung halamannya The Doctor Valentino Rossi nih… Jumat kemarin para pembalap kelas dewa ini sudah melalui sesi latihan bebas alias Free Practice pertama dan kedua… Pada sesi latihan bebas ini Andrea Iannone dari Team Suzuki Ecstar MotoGP terlihat sangat menguasai… Tampil di negaranya sendiri sepertinya membuat Andrea Iannone membalap dengan penuh percaya diri…
Pada sesi Free Practice pertama Andrea Iannone dari Team Suzuki Ecstar MotoGP berhasil menjadi yang paling cepat dengan torehan waktu 1 menit 47.253 detik… Tepat di bawahnya ada Michele Pirro dari Ducati Team… Sementara itu diposisi ketiga ada Andrea Dovizioso dari Ducati Team MotoGP… Yoi, tiga rider tercepat di sesi Free Practice pertama MotoGP Mugello kali ini benar benar dikuasai oleh rider Italia…
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 343.2 | 1’47.253 | |
2 | Michele PIRRO | Ducati Team | 354.7 | 1’47.803 | 0.550 / 0.550 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 353.4 | 1’47.961 | 0.708 / 0.158 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 344.8 | 1’47.995 | 0.742 / 0.034 |
5 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 342.5 | 1’48.035 | 0.782 / 0.040 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 344.8 | 1’48.035 | 0.782 |
7 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 340.6 | 1’48.211 | 0.958 / 0.176 |
8 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 343.2 | 1’48.218 | 0.965 / 0.007 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 343.9 | 1’48.219 | 0.966 / 0.001 |
10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 347.2 | 1’48.229 | 0.976 / 0.010 |
11 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 341.7 | 1’48.272 | 1.019 / 0.043 |
12 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 342.3 | 1’48.274 | 1.021 / 0.002 |
13 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 352.2 | 1’48.304 | 1.051 / 0.030 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 342.5 | 1’48.384 | 1.131 / 0.080 |
15 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 344.3 | 1’48.570 | 1.317 / 0.186 |
16 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 348.8 | 1’48.573 | 1.320 / 0.003 |
17 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 344.3 | 1’48.669 | 1.416 / 0.096 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 340 | 1’48.878 | 1.625 / 0.209 |
19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 345.2 | 1’48.920 | 1.667 / 0.042 |
20 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 343.7 | 1’49.086 | 1.833 / 0.166 |
21 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 345.9 | 1’49.181 | 1.928 / 0.095 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 333.8 | 1’49.460 | 2.207 / 0.279 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 340 | 1’49.499 | 2.246 / 0.039 |
24 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 336.2 | 1’49.650 | 2.397 / 0.151 |
25 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 345.8 | 1’50.315 | 3.062 / 0.665 |
Maverick Vinales sendiri hanya mampu tampil di posisi ke empat… Sedangkan rider tuan rumah lainnya yakni Valentino Rossi yang satu tim dengan Vinales hanya mampu mencatatkan namanya pada posisi ke delapan… Marc Marquez juga tampil kurang begitu apik dengan hanya merebut posisi ke enam…
Free Practice kedua lagi lagi Andrea Iannone menguasai…!!
Pada sesi Free Practice kedua Andrea Iannone kembali tampil menjadi yang tercepat… Andrea Iannone semakin memperuncing lap time menjadi 1 menit 46.735 detik… Maverick Vinales dan Marc Marquez tampil semakin membaik dengan mencatatkan posisi kedua dan tiga… Andrea Adovizioso justru melorot dan menempati posisi ke dua belas pada Free Practice kedua ini… Sedangkan Valentino Rossi masih berkutat di posisi ke tujuh…
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 342.9 | 1’46.735 | |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 346.3 | 1’47.122 | 0.387 / 0.387 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 348.1 | 1’47.218 | 0.483 / 0.096 |
4 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 344.1 | 1’47.365 | 0.630 / 0.147 |
5 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 341.3 | 1’47.403 | 0.668 / 0.038 |
6 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 350.9 | 1’47.433 | 0.698 / 0.030 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 342.8 | 1’47.445 | 0.710 / 0.012 |
8 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 344 | 1’47.497 | 0.762 / 0.052 |
9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 351.4 | 1’47.569 | 0.834 / 0.072 |
10 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 345.2 | 1’47.691 | 0.956 / 0.122 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 343.4 | 1’47.901 | 1.166 / 0.210 |
12 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 356.4 | 1’47.902 | 1.167 / 0.001 |
13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 346.4 | 1’47.924 | 1.189 / 0.022 |
14 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 340.9 | 1’47.946 | 1.211 / 0.022 |
15 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 343.6 | 1’47.996 | 1.261 / 0.050 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 344 | 1’48.113 | 1.378 / 0.117 |
17 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 346.5 | 1’48.221 | 1.486 / 0.108 |
18 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 347.4 | 1’48.269 | 1.534 / 0.048 |
19 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 343.9 | 1’48.458 | 1.723 / 0.189 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 345 | 1’48.524 | 1.789 / 0.066 |
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 345 | 1’48.926 | 2.191 / 0.402 |
22 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 344.4 | 1’49.044 | 2.309 / 0.118 |
23 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 338.9 | 1’49.082 | 2.347 / 0.038 |
24 | Michele PIRRO | Ducati Team | 355.2 | 1’49.111 | 2.376 / 0.029 |
25 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 345.1 | 1’49.757 | 3.022 / 0.646 |
Michele Pirro kecelakaan hebat di Free Practice kedua…
Pada sesi Free Practice kedua ini Michele Pirro sempat crash hebat hingga melayang di track lurus Sirkuit Mugello… Kabarnya Pirro langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan lebih lanjut lagi…
Sesi Qualifikasi akan diselenggarakan sore nanti… Kita tunggu saja untuk sesi qualifikasi MotoGP Mugello 2018… Siapakah yang akan start terdepan pada balapan Minggu sore… Untuk balapanya sendiri akan diselenggarkaan hari Minggu sore besok… Hasta mañana…
Selamat