Yeah… Sesi Qualiikasi MotoGP Jerez 2017 berlangsung cukup seru dimana Marc Marquez yang sebelumnya menguasai Free Practice 4 cukup mendominasi di sesi Qualifikasi… Di sesi Qualiikasi 1 Andrea Iannone dan Aleix Espargaro berhasil tampil menjadi yang tercepat dan lolos menuju sesi Qualifikasi 2… Pada sesi Qualifikasi kedua inilah yang berjalan cukup menarik dimana terjadi persaingan antara Marc Maruez dan Dani Pedrosa yang sejatinya rekan satu tim…
Dani Pedrosa tampil menjadi rider tercepat pada sesi Qualifikasi 2 dengan catatan waktu 1’38.249… Posisi kedua berhasil direbut oleh Marc Marquez dengan selisih waktu hanya 0,049 detik di belakang Pedrosa… Sementara posisi ketiga ada Cal Crutchlow yang merupakan pembalap LCR Honda… Yoi, starting grid pertama dihuni oleh trio Honda…
Maverick Vinales hanya mampu mengamankan posisi keempat dengan diikuti oleh Andrea Iannone di posisi ke lima… Sedangkan Valentino Rossi berada pada posisi ke tujuh, tepat di belakang Johann Zarco dan di depan Jorge Lorenzo… Awas bisa terjadi senggol menyenggol lagi nih…
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 290.7 | 1’38.249 | |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 290.7 | 1’38.298 | 0.049 / 0.049 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 290.8 | 1’38.453 | 0.204 / 0.155 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 291.7 | 1’38.677 | 0.428 / 0.224 |
5 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 290.7 | 1’38.744 | 0.495 / 0.067 |
6 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 290.9 | 1’38.861 | 0.612 / 0.117 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 289.6 | 1’38.908 | 0.659 / 0.047 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 293.3 | 1’38.910 | 0.661 / 0.002 |
9 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | 290.7 | 1’39.108 | 0.859 / 0.198 |
10 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 289.9 | 1’39.125 | 0.876 / 0.017 |
11 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 292.2 | 1’39.152 | 0.903 / 0.027 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 288.4 | 1’39.400 | 1.151 / 0.248 |
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 289.6 | 1’38.919 | |
2 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 292.4 | 1’38.942 | 0.023 / 0.023 |
3 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 290.2 | 1’39.090 | 0.171 / 0.148 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 294.4 | 1’39.255 | 0.336 / 0.165 |
5 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 294.1 | 1’39.282 | 0.363 / 0.027 |
6 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 291.3 | 1’39.321 | 0.402 / 0.039 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 291.4 | 1’39.462 | 0.543 / 0.141 |
8 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 291.5 | 1’39.564 | 0.645 / 0.102 |
9 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 293.7 | 1’39.678 | 0.759 / 0.114 |
10 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 286.9 | 1’39.824 | 0.905 / 0.146 |
11 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 293.3 | 1’39.906 | 0.987 / 0.082 |
12 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 287.1 | 1’40.213 | 1.294 / 0.307 |
13 | Takuya TSUDA | Team SUZUKI ECSTAR | 287.1 | 1’40.386 | 1.467 / 0.173 |
Sejak sesi latihan bebas (Free Practice) terlihat memang Dani Pedrosa cukup menguasai dengan merebut posisi terdepan… Kecuali pada Free Practice keempat yang sempat terlempar ke posisi delapan… Sepertinya jalannya race juga akan dikuasai oleh Dani Pedrosa jika tidak ada sesuatu hal yang terjadi…
Trio Honda Kuasai Grid Pertama MotoGP Jerez 2017…
Maverick Vinales, awal musim cukup menggembirakan dengan dua kali merebut posisi pertama dengan perolehan poin sempurna yakni 50 poin… Namun setelah seri ketiga dimana dia DNF terlihat cukup menurun performanya… Tapi kita tunggu saja jalannya race besok petang Waktu Indonesia Barat… Hasta mañana…