Dani Pedrosa Kuasai FP1 dan 2 MotoGP Jerez 2017…

Follow Google News LajuMotor.com

Ardian

dani pedrosa in motegi 2015

Yeah… MotoGP musim 2017 sudah memasuki seri ke empat mulai hari ini… Seri ke empat ini akan digelar di Circuito de Jerez, Spanyol… Dan saat ini para pembalap MotoGP sudah menyelesaikan sesi Free Practice atau latihan bebas 1 dan dua yang di gelar jumat sore waktu Indonesia… Pada sesi Free Practice 1 kondisi track bener bener basah dimana rain master akan nampak pada sesi ini… Dan pada sesi Free Pactice 1 Dani Pedrosa sukses menjadi yang tercepat… Diikut oleh Cal Cruthclow dan Jack Miller pada posisi kedua dan ketiga…

Sementara pembalap jagoan lainnya yakni Marc Maruez hanya berada pada posisi ke lima… Sedangkan Jorge Lorenzo hanya berada pada posisi ke sembilan… Sedangkan seorang Valentino Rossi harus tercecer hingga posisi ke enam belas…

Pos. Rider Team Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 276.2 1’51.648
2 Cal CRUTCHLOW LCR Honda 275.2 1’51.650 0.002 / 0.002
3 Jack MILLER EG 0,0 Marc VDS 274.5 1’51.807 0.159 / 0.157
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 278.7 1’51.830 0.182 / 0.023
5 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 276.4 1’51.962 0.314 / 0.132
6 Jonas FOLGER Monster Yamaha Tech 3 275.8 1’52.249 0.601 / 0.287
7 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini 274.8 1’52.350 0.702 / 0.101
8 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Racing 276.9 1’52.353 0.705 / 0.003
9 Jorge LORENZO Ducati Team 280.2 1’52.359 0.711 / 0.006
10 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP 276.6 1’52.555 0.907 / 0.196
11 Scott REDDING OCTO Pramac Racing 278.0 1’52.684 1.036 / 0.129
12 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 272.7 1’52.834 1.186 / 0.150
13 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 276.5 1’52.917 1.269 / 0.083
14 Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing 275.4 1’53.102 1.454 / 0.185
15 Bradley SMITH Red Bull KTM Factory Racing 274.1 1’53.204 1.556 / 0.102
16 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 273.3 1’53.263 1.615 / 0.059
17 Loris BAZ Reale Avintia Racing 270.6 1’53.375 1.727 / 0.112
18 Sam LOWES Aprilia Racing Team Gresini 272.0 1’53.752 2.104 / 0.377
19 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS 273.3 1’53.885 2.237 / 0.133
20 Alvaro BAUTISTA Pull&Bear Aspar Team 276.9 1’54.087 2.439 / 0.202
21 Takuya TSUDA Team SUZUKI ECSTAR 270.6 1’54.316 2.668 / 0.229
Hector BARBERA Reale Avintia Racing
Karel ABRAHAM Pull&Bear Aspar Team

Sesi Free Practice kedua pun langsung dilaksanakan… Sedikit berbeda dengan Free Practice satu yang digelar dengan kondisi track basah, pada latihan bebas kedua ini kondisi track sudah mulai mengering, meskipun sebenarnya belum sepenuhnya kering…

Dan untuk Free Practice kedua ini lagi lagi Dani Pedrosa tampil sebagai rider tercepat… Dengan torehan waktu mencapai 1’39.420… Diikuti oleh Jack Miller dan Cal Crutchlow pada posisi kedua dan tiga… Sedangkan Jorge Lorenzo langsung merangsek pada posisi ke empat… Sementara Marc justru turun dan hanya memperoleh posisi ke enam… Sedangkan Valentino Rossi masih tercecer di posisi ke dua belas…

Pos. Rider Team Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 285.6 1’39.420
2 Jack MILLER EG 0,0 Marc VDS 283.9 1’39.964 0.544 / 0.544
3 Cal CRUTCHLOW LCR Honda 285.3 1’40.045 0.625 / 0.081
4 Jorge LORENZO Ducati Team 288.7 1’40.291 0.871 / 0.246
5 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Racing 286.5 1’40.378 0.958 / 0.087
6 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP 284.0 1’40.379 0.959 / 0.001
7 Alvaro BAUTISTA Pull&Bear Aspar Team 288.2 1’40.392 0.972 / 0.013
8 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 288.5 1’40.428 1.008 / 0.036
9 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini 283.1 1’40.479 1.059 / 0.051
10 Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing 287.3 1’40.573 1.153 / 0.094
11 Scott REDDING OCTO Pramac Racing 285.7 1’40.639 1.219 / 0.066
12 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 285.7 1’40.698 1.278 / 0.059
13 Jonas FOLGER Monster Yamaha Tech 3 285.7 1’40.773 1.353 / 0.075
14 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 284.2 1’40.915 1.495 / 0.142
15 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 285.7 1’41.019 1.599 / 0.104
16 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 285.2 1’41.165 1.745 / 0.146
17 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS 282.2 1’41.165 1.745
18 Bradley SMITH Red Bull KTM Factory Racing 283.9 1’41.432 2.012 / 0.267
19 Takuya TSUDA Team SUZUKI ECSTAR 280.8 1’41.887 2.467 / 0.455
20 Sam LOWES Aprilia Racing Team Gresini 282.2 1’41.905 2.485 / 0.018
21 Karel ABRAHAM Pull&Bear Aspar Team 285.7 1’41.909 2.489 / 0.004
22 Loris BAZ Reale Avintia Racing 280.2 1’42.515 3.095 / 0.606
23 Hector BARBERA Reale Avintia Racing 289.0 1’42.630 3.210 / 0.115

Dani Pedrosa Kuasai FP1 dan 2 MotoGP Jerez 2017…

Last, masih ada sesi Free Practice tiga dan empat sebelum akhirnya sesi Qualiikasi… Jalannya race MotoGP Jerez sendiri akan berlangsung sore hari waktu Indonesia pada hari minggu besok… Hasta mañana…

Bagikan artikel:

Ardian

LajuMotor.com merupakan website seputar dunia otomotif roda dua maupun roda empat Indonesia maupun dunia...

Related Post

Leave a Comment