Yeah… Setelah menguasai sesi Free Practice 1 dan 2 Jumat kemarin, Maverik Vinales tampil tercepat kedua pada sesi latihan bebas 3 yang baru saja usai… Pada Free Practice 3 MotoGP Termas de Rio Hondo, Argentina ini Cal Crutchlow tampil sebagai rider tercepat dengan torehan waktu 1 menit 39.772 detik… Dibayang bayangi oleh rider muda yakni Maverick Vinales dengan selisih waktu 0,095 detik… Sementara itu pada posisi ketiga terdapat Dani Pedrosa yang akhirnya bisa merangsek ke depan…
Sesi Free Practice 3 yang awalnya berjalan cukup lancar tiba tiba terjadi drama hujan mulai turun… Di posisi keempat terdapat Scott Redding dari tim Octo Prama Ducati… Dan disusul oleh Marc Marquez yang nampaknya masih terlihat kesulitan mengendarai RCV213V 2017nya…
Valentino Rossi yang merupakan rider senior Maverick Vinales sendiri tampil buruk dengan hanya berhasil memperoleh posisi ke dua belas… Entah apa yang terjadi pada Valentino Rossi dan YZR M1 miliknya… Sedangkan Jorge Lorenzo juga tampil tidak begitu baik dengan perolehan posisi ke empat belas… Rekan satu tim Lorenzo yakni Andrea Dovizioso justru tampil cukup baik dengan menempati peringkat ke delapan…
Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Km/h | Time | Gap /Prev. |
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 320.5 | 1’39.772 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 321.0 | 1’39.867 | 0.095 / 0.095 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 318.9 | 1’40.292 | 0.520 / 0.425 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 325.3 | 1’40.321 | 0.549 / 0.029 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 317.7 | 1’40.394 | 0.622 / 0.073 |
6 | 76 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 321.5 | 1’40.397 | 0.625 / 0.003 |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Honda | 321.4 | 1’40.514 | 0.742 / 0.117 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 323.8 | 1’40.551 | 0.779 / 0.037 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 318.9 | 1’40.590 | 0.818 / 0.039 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 318.1 | 1’40.624 | 0.852 / 0.034 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 326.6 | 1’40.638 | 0.866 / 0.014 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 322.1 | 1’40.690 | 0.918 / 0.052 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 325.8 | 1’40.700 | 0.928 / 0.010 |
14 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 326.0 | 1’40.718 | 0.946 / 0.018 |
15 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Yamaha | 317.2 | 1’40.734 | 0.962 / 0.016 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 321.7 | 1’40.742 | 0.970 / 0.008 |
17 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 321.5 | 1’40.943 | 1.171 / 0.201 |
18 | 42 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 316.7 | 1’41.019 | 1.247 / 0.076 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Honda | 317.7 | 1’41.082 | 1.310 / 0.063 |
20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 318.4 | 1’41.350 | 1.578 / 0.268 |
21 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia | 315.0 | 1’41.616 | 1.844 / 0.266 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 325.6 | 1’41.669 | 1.897 / 0.053 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 316.4 | 1’42.008 | 2.236 / 0.339 |
Dengan hasil ini maka Maverick Vinales akan memimpin jalannya sesi Kualifikasi 2 yang merupakan kumpulan rider rider tercepat hasil kombinasi sesi Free Practice… Vinales, Crutchlow, Marquez, Karel Abraham, Alvaro Bautista, Petrucci, Loris Baz, Folger, Aleix Espargaro, dan Iannone adalah kesepuluh rider yang langsung lolos ke Qualifying 2…
Maverick Vinales Pimpin Qualifying 2 MotoGP Argentina…
Sedangkan rider top yang biasanya langsung masuk ke Qualifying 2 seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa dan Dovizioso harus mengikuti sesi Qualifying 1 terlebih dahulu… Tampaknya menarik nih MotoGP Argentina 2017 dengan rider rider tak biasa yang kemungkinan akan start para posisi terdepan… Kita tunggu saja sesi Qualifikasi yang akan digelar beberapa jam lagi… Hasta mañana…